Tal vez trató de acceder a nuestro sitio web mediante un antiguo vínculo con producto que no existen en la actualidad.
Por favor, intente utilizar las categorías de navegación de la izquierda para encontrar el producto deseado, o utilizar nuestra motor de búsqueda .
Usted también puede ver en nuestra actual Ofertas Especiales .
Si usted tiene alguna pregunta respecto a nuestros productos, no dude en ponerse en en contacto con nosotros.
| Alteza hasta 168 cm (66.14 inches) | ||||||||||
| Tamaño | ||||||||||
EUROPEO |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK |
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
USA |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| bust | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| waist | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| hips | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| longitud de la falda | ||||||||||
| busto | 31.5" | 33" | 34.7" | 36.2" | 37.8" | 39.4" | 41" | 43.3" | 45.7" | 48" |
| cintura | 24.4" | 26" | 27.6" | 29.1" | 30.7" | 32.3" | 33.9" | 36.2" | 38.6" | 41" |
| cadera | 34" | 35.4" | 37" | 38.6" | 40.2" | 41.7" | 43.3" | 45.7" | 48" | 50.4" |
| longitud te la falda | ||||||||||
version imprimible
Email al amigo
Haga pregunta...
¿Buscar precios en otra moneda? Cambie la moneda usando la caja abajo!